La vie étudiante à Paris implique de jongler entre ressources limitées et coût de la vie élevé. Voici un exemple de budget mensuel pour un étudiant dans la capitale :
| Poste | Montant | Notes |
|---|---|---|
| Logement | 450-700€ | Chambre CROUS ou colocation, APL déduites |
| Alimentation | 200-250€ | Incluant RU à 3,30€ le repas |
| Transport | 38€ | Pass Navigo Imagin'R (tarif étudiant) |
| Téléphone/Internet | 30-40€ | Forfaits économiques type Free, RED |
| Études | 20-50€ | Fournitures, photocopies, livres |
| Loisirs | 100-150€ | Sorties, sport, culture (tarifs étudiants) |
| Santé | 10-30€ | Mutuelle étudiante |
| Total | 850-1250€ | Variable selon le mode de vie |
Pour une famille composée de deux adultes et deux enfants vivant en région parisienne ou grande ville, voici une répartition budgétaire typique :
| Poste | Montant | Notes |
|---|---|---|
| Logement | 1200-1800€ | Loyer ou crédit immobilier + charges |
| Alimentation | 800-1000€ | Courses et repas occasionnels à l'extérieur |
| Transport | 300-450€ | Transport en commun et/ou voiture(s) |
| Énergie | 150-250€ | Électricité, gaz, eau |
| Télécommunications | 120-180€ | Forfaits mobiles et internet |
| Scolarité/garde | 200-500€ | Cantine, garde d'enfants, activités |
| Santé | 150-200€ | Mutuelle familiale, frais médicaux |
| Loisirs/vacances | 300-500€ | Incluant épargne pour vacances |
| Épargne | 300-600€ | Épargne de précaution et projets |
| Total | 3500-5500€ | Selon le niveau de vie |
Pour un travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, la gestion budgétaire implique de séparer dépenses personnelles et professionnelles :
| Poste | Montant | Notes |
|---|---|---|
| Dépenses personnelles | ||
| Logement | 800-1200€ | Loyer ou crédit + charges |
| Alimentation | 350-450€ | Pour une personne |
| Transport | 150-300€ | Hors déplacements professionnels |
| Santé/prévoyance | 150-250€ | Mutuelle, prévoyance, assurance perte d'activité |
| Loisirs | 200-400€ | Selon mode de vie |
| Dépenses professionnelles | ||
| Cotisations sociales | 20-22% du CA | Auto-entrepreneur (services) |
| Impôts | ≈ 15-25% du revenu | Provision mensuelle recommandée |
| Espace de travail | 0-300€ | Coworking ou part du logement |
| Équipement/logiciels | 100-200€ | Amortissement mensuel |
| Épargne de sécurité | 15-20% des revenus | Pour irrégularité des revenus |